---
title: "AI travel planners market: 40 companies compared | Joan Sanz"
description: "40 AI travel planners, booking agents, hybrid services and advisor tools in one table: website, HQ, founding year and funding, by business model."
url: https://joansanx.com/ai-travel-planners/
lang: es
author: Joan Sanz
---

[Inicio](/) / AI travel planners

# El mercado de los planificadores de viaje con IA, empresa a empresa

40 empresas que planifican, reservan o asisten un viaje con IA, colocadas en el mapa que publicó 10 Minutes Hotels el 19 de octubre de 2026: desde la IA que lo hace todo hasta el asesor humano que solo recibe un copiloto. Cada una con su web, sede, año de fundación y financiación conocida, para poder leer la lista y compararla.

[Ir a la tabla](#table)[Fuente: 10 Minutes Hotels](https://en.10minhotel.com/the-ai-travel-planner-list/)

**40 empresas**: 24 planificadores, 7 agentes de reserva, 3 híbridos, 6 redes de asesores**Web, sede, fundación y financiación** de cada una**Se actualiza a mano**: propón una por LinkedIn

## El mapa de 10 Minutes Hotels: quién hace el trabajo, la IA o la persona

10 Minutes Hotels ordenó el mercado con una sola pregunta: cuánto del viaje hace la IA y cuánto hace una persona. Cuatro modelos, de izquierda a derecha. Las descripciones de abajo están adaptadas de las suyas.

La IA hace el trabajoLas personas hacen el trabajo

**01**

### La IA planifica. Tú reservas.Planificadores e inspiración con IA

IA de autoservicio que monta el itinerario y, casi siempre, te manda a reservar con socios.
24 empresas

**02**

### La IA lo reserva todo.Agentes de reserva y conserjes con IA

Agente de IA para el consumidor que reserva y paga de principio a fin. La persona es solo el plan B.
7 empresas

**03**

### La IA hace el borrador. Los expertos rematan.Híbrido: IA y expertos humanos

Marca de consumo donde la IA prepara el borrador y expertos humanos de pago lo afinan y reservan.
3 empresas

**04**

### Los asesores venden. La IA asiste.Redes de asesores y tecnología para asesores

El asesor humano es quien vende. La IA es su copiloto o herramienta, o la red a la que se une.
6 empresas

Marco, categorías y colocación de cada empresa por [10 Minutes Hotels](https://en.10minhotel.com/the-ai-travel-planner-list/) ("The AI Travel Planner List", 19 de octubre de 2026). Cada empresa va en su modelo principal; algunas operan en varios. Logos y nombres son de sus dueños.

## Las 40 empresas de planificación de viajes con IA

Filtra por modelo, busca por nombre o ciudad y ordena por cualquier columna. Sede, año y financiación salen de la web de cada empresa, de Crunchbase o de prensa; cuando una cifra no es pública, lo dice.

**40** / 40 mostradas

| Empresa | Modelo | Qué hace | Sede | Fundada | Financiación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Airial](https://airial.travel/)airial.travel | Planificadores e inspiración con IA | Conserje de viajes con IA que monta y reserva itinerarios de varias ciudades, incluso a partir de posts de TikTok e Instagram. | San Francisco, USA | 2023 | Seed 3 M USD (2025, Montage Ventures, South Park Commons, Peak XV) | [fuente](https://techcrunch.com/2025/06/30/former-meta-engineers-airial-travel-tool-helps-travelers-solve-logistics-planning-with-ai) |
| [Copilot2trip](https://copilot2trip.com/)copilot2trip.com | Planificadores e inspiración con IA | Asistente de viaje personal gratuito con IA: chat, guías de viaje y app móvil. | Dubai, UAE | 2023 | No consta | [fuente](https://www.cbinsights.com/company/copilot2trip) |
| [Dream Trip](https://thedreamtrip.app/)thedreamtrip.app | Planificadores e inspiración con IA | Convierte lugares guardados de TikTok, Instagram y Google Maps en itinerarios sobre mapa para compartir. | No consta | No consta | No consta | [fuente](https://alternativeto.net/software/dream-trip-ai/about) |
| [FigFinder](https://figfinder.ai/)figfinder.ai | Planificadores e inspiración con IA | Guía de viaje con IA que monta planes personalizados y lo esencial del viaje, con una versión Pro para agentes. | London, UK | No consta | No consta | [fuente](https://www.phocuswire.com/interviews/startups/startup-stage-figfinder-ai) |
| [GuideGeek](https://guidegeek.com/)guidegeek.com | Planificadores e inspiración con IA | Asistente de viaje por chat para ideas de destino, comparar precios y reservar vuelos, alojamiento y actividades. | San Francisco, USA (Matador Network) | 2023 | not stated (parent Matador Network, bootstrapped) | [fuente](https://en.wikipedia.org/wiki/GuideGeek) |
| [iMean.AI](https://imean.ai/)imean.ai | Planificadores e inspiración con IA | Planificador con IA que sugiere ofertas de vuelos, hoteles e ideas de viaje personalizadas en un solo chat. | Mountain View, California, USA | 2021 | not stated (reported bootstrapped) | [fuente](https://getlatka.com/companies/imean-ai) |
| [iplan.ai](https://iplan.ai/)iplan.ai | Planificadores e inspiración con IA | Planificador con IA que crea itinerarios a partir de objetivos, intereses, acompañantes, duración y presupuesto. | Vancouver, Canada | 2021 | No consta | [fuente](https://www.cbinsights.com/company/iplanai/) |
| [JRNEY](https://www.jrney.travel/)jrney.travel | Planificadores e inspiración con IA | Describes el viaje y la IA planifica los días: itinerarios, rutas, presupuesto y correos de reserva importados. | No consta | No consta | No consta | [fuente](https://apps.apple.com/app/id6742821364) |
| [Layla](https://layla.ai/)layla.ai | Planificadores e inspiración con IA | La IA planifica el viaje y después asesores humanos lo revisan y reservan, sin coste de planificación. | Berlin, Germany | 2023 | About 5 M EUR total (First Minute Capital, M13, per Crunchbase). Acquired by Expedia Group, 31 Jul 2026, terms undisclosed | [fuente](https://skift.com/2026/07/31/expedia-acquired-ai-trip-planner-layla-exclusive/) |
| [Mindtrip](https://mindtrip.ai/)mindtrip.ai | Planificadores e inspiración con IA | Asistente de viaje personal que aprende tu estilo, ayuda a planificar y reservar, y te acompaña durante el viaje. | Palo Alto, USA | 2023 | 22.5 M USD total: seed 7 M (2023), Series A 12 M (2024), strategic round Dec 2025 (Capital One Ventures, United Airlines Ventures) | [fuente](https://www.phocuswire.com/mindtrip-ai-travel-planning-capital-one-ventures-united-airlines-ventures) |
| [MonkeyTravel](https://www.monkeytravel.app/)monkeytravel.app | Planificadores e inspiración con IA | Planificador gratuito con IA que monta planes día a día en 30 segundos; grupos de hasta ocho editan a la vez. | No consta | No consta | No consta | [fuente](https://monkeytravel.app/privacy) |
| [Pilot](https://pilotplans.com/)pilotplans.com | Planificadores e inspiración con IA | App colaborativa de planificación y reserva que usa IA para planificar, reservar y compartir viajes en grupo. | Vancouver, Canada | 2021 | 650 K USD raised as of Jan 2025 (TechCrunch) | [fuente](https://techcrunch.com/startup-battlefield/company/pilot) |
| [Polarsteps](https://www.polarsteps.com/)polarsteps.com | Planificadores e inspiración con IA | Una app para planificar, registrar y revivir viajes, con planificador de IA y libros de viaje impresos. | Amsterdam, Netherlands | 2015 | 4.6 M EUR total. Series A 3 M EUR (2019, INKEF Capital) | [fuente](https://www.polarsteps.com/news/polarsteps-hits-1-million-users-and-raises-3-million-in-funding) |
| [Rhyme](https://rhyme.travel/)rhyme.travel | Planificadores e inspiración con IA | Planificador con IA que convierte sitios guardados de redes sociales y Google Maps en un itinerario optimizado. | San Francisco, USA | No consta | No consta | [fuente](https://rhyme.travel/privacy) |
| [Stardrift](https://stardrift.ai/)stardrift.ai | Planificadores e inspiración con IA | Planificador con IA que encuentra y reserva vuelos, hoteles y actividades con precios en tiempo real. | San Francisco, USA | 2024 | Pre-seed, amount not stated. Y Combinator S24 | [fuente](https://www.ycombinator.com/companies/stardrift) |
| [Steller](https://steller.co/)steller.co | Planificadores e inspiración con IA | Plataforma de viajes con destinos, itinerarios de expertos, vídeos, experiencias reservables y el asistente de IA Birdie. | Kirkland, Washington, USA | 2014 | 42 M USD total. 5 M USD in Jan 2024 as part of a 22 M USD Series B (Pioneer Venture Partners) | [fuente](https://www.geekwire.com/2024/travel-planning-startup-led-by-longtime-tech-investor-combines-human-insight-and-ai/) |
| [Stippl](https://stippl.io/)stippl.io | Planificadores e inspiración con IA | Planificador gratuito con IA que convierte un viaje descrito en un itinerario día a día con presupuesto y reservas. | Amsterdam, Netherlands | 2021 | Pre-seed 575 K EUR (2024, Marbruck, Volve Capital) plus 400 K EUR (2023) | [fuente](https://tech.eu/2024/04/02/social-travel-app-raises/) |
| [Traveln.ai](https://traveln.ai/)traveln.ai | Planificadores e inspiración con IA | Plataforma de planificación con IA: itinerarios personalizados, orquestación de reservas y puntos de contacto monetizados bajo marcas de socios. | Dubai, UAE | 2022 | Pre-seed, amount not stated | [fuente](https://www.cbinsights.com/company/travelnai) |
| [TravelStride](https://www.travelstride.com/)travelstride.com | Planificadores e inspiración con IA | Marketplace de circuitos de varios días que conecta viajeros con viajes experienciales bien planificados. | Austin, Texas, USA | 2016 | 3.1 M USD total. seed 2.5 M USD (2019, JetBlue Ventures, NFX) | [fuente](https://www.pymnts.com/news/investment-tracker/2019/stride-travel-jetblue-nfx/) |
| [Tripsora](https://tripsora.com/)tripsora.com | Planificadores e inspiración con IA | Agente de viajes con IA que busca vuelos, hoteles y tours en un chat y monta planes día a día. | London, UK | 2023 | Accelerator round 2024 (Spartan Incubator), amount not stated | [fuente](https://www.cbinsights.com/company/tripsora) |
| [Vacay](https://usevacay.com/)usevacay.com | Planificadores e inspiración con IA | Plataforma de viajes con IA: búsqueda por chat, constructor de itinerarios, asesores temáticos y guías que enlazan a proveedores. | No consta | No consta | No consta | [fuente](https://usevacay.com/about) |
| [Vaya](https://flyvaya.com/)flyvaya.com | Planificadores e inspiración con IA | Descubre y planifica tus próximas vacaciones por menos dinero. | San Francisco, USA | 2024 | not stated. Y Combinator F24 | [fuente](https://www.ycombinator.com/companies/vaya) |
| [Wanderlog](https://wanderlog.com/)wanderlog.com | Planificadores e inspiración con IA | Una sola app para planificar el viaje: itinerarios, guías de usuarios y reservas en un mismo sitio. | San Francisco, USA | 2019 | Seed 1.5 M USD (2021, General Catalyst, Abstract Ventures). Y Combinator W19 | [fuente](https://techcrunch.com/2021/09/01/general-catalyst-abstract-back-wanderlogs-1-5m-round-for-collaborative-travel/) |
| [Wonderplan](https://wonderplan.ai/)wonderplan.ai | Planificadores e inspiración con IA | Planificador gratuito con IA que crea itinerarios a medida según tus intereses y presupuesto. | Kuala Lumpur, Malaysia | 2022 | No consta | [fuente](https://www.cbinsights.com/company/wonderplan) |
| [Beeline](https://www.heybeeline.com/)heybeeline.com | Agentes de reserva y conserjes con IA | Agente de reserva con IA que reserva hoteles y vuelos reales con precios en vivo desde Claude (ChatGPT, próximamente). | London, UK | 2026 | No consta | [fuente](https://en.10minhotel.com/the-ai-travel-planner-list/) |
| [Lola](https://lola.com)lola.com | Agentes de reserva y conserjes con IA | Asistente de IA para experiencias: encuentra hoteles, restaurantes y actividades y los reserva en una conversación. | New York and Cambridge, Massachusetts, USA | 2026 (relaunch. original Lola 2015-2021) | Backed by Booking Holdings. Launched Sep 2026 by Kayak co-founders Steve Hafner and Paul English, amount undisclosed | [fuente](https://www.phocuswire.com/news/technology/steve-hafner-paul-english-launch-ai-assistant-lola) |
| [Odessia](https://odessia.com)odessia.com | Agentes de reserva y conserjes con IA | Conserje de viajes y experiencias que planifica y reserva vuelos, hoteles e itinerarios en una conversación, con registro IATA. | San Francisco, USA | 2026 | Seed 6 M USD led by Sequoia Capital (Jun 2026) | [fuente](https://skift.com/2026/06/02/after-sonders-collapse-francis-davidson-returns-with-an-ai-travel-agent/) |
| [Otto](https://www.ottotheagent.com)ottotheagent.com | Agentes de reserva y conserjes con IA | Asistente de IA para viajes de empresa que aprende preferencias, sugiere vuelos y hoteles y reserva por conversación. | not stated (incubated by Madrona Venture Labs, Seattle) | 2024 | Seed 6 M USD (Aug 2024, led by Madrona with Direct Travel) | [fuente](https://techcrunch.com/2024/08/22/ex-expedia-execs-startup-using-ai-to-solve-business-travel-gets-backing-from-madrona) |
| [Travelstart](https://www.travelstart.com)travelstart.com | Agentes de reserva y conserjes con IA | Agencia online de vuelos cuyo asistente de IA reserva vuelos por chat, lanzado en Nigeria en 2023. | Cape Town, South Africa | 1999 | 40 M USD growth round (2016, led by Amadeus with MTN). no later round found | [fuente](https://www.cambridgenetwork.co.uk/news/amadeus-leads-40m-investment-africas-fast-growing-online-travel-agency-travelstart) |
| [Vuelo](https://getvuelo.com)getvuelo.com | Agentes de reserva y conserjes con IA | Plataforma de viajes compra ahora y paga después: el asistente de IA Voya planifica y reserva vuelos, estancias y coches a plazos. | London, UK | 2023 | 56 M GBP (Mar 2026): 6 M GBP equity led by Backed VC and Play Ventures plus 50 M GBP debt from Viola Credit | [fuente](https://fintech.global/2026/03/25/vuelo-raises-56m-to-launch-ai-native-travel-booking-platform/) |
| [YGO](https://ygo.ai)ygo.ai | Agentes de reserva y conserjes con IA | Infraestructura de datos para la IA de viajes: enriquecimiento de contenido hotelero, preguntas y respuestas y distribución por IA para OTAs y turoperadores. | Potsdam and Berlin, Germany | 2023 | Seed 2.5 M EUR (Sep 2024, led by GetAway Group with HomeToGo co-founders) | [fuente](https://www.phocuswire.com/ygo-trips-funding-ai-travel-startup-hometogo) |
| [Holiday Tribe](https://holidaytribe.ai/)holidaytribe.ai | Híbrido: IA y expertos humanos | Planificación de vacaciones con IA respaldada por expertos humanos, con paquetes internacionales a medida e itinerarios flexibles. | Gurugram, India | 2023 | Pre-Series A 25 crore INR, about 3 M USD (Aug 2025, Powerhouse Ventures and GSF). seed 5.4 crore INR (2024) | [fuente](https://www.phocuswire.com/holiday-tribe-3-million-dollars-pre-series-a) |
| [Tourlane](https://www.tourlane.com/)tourlane.com | Híbrido: IA y expertos humanos | Paquetes e itinerarios de varios días a medida, preparados por expertos en viajes según tu estilo, presupuesto y ritmo. | Berlin, Germany | 2016 | Over 110 M EUR total. Series D 25 M EUR led by Sequoia Capital (Nov 2024) | [fuente](https://tech.eu/2024/11/14/tourlane-secures-25m-series-d-to-enhance-ai-enabled-travel-experiences/) |
| [Voyagier](https://voyagier.com)voyagier.com | Híbrido: IA y expertos humanos | Motor de reservas nativo en IA para escapadas, grupos y viajes de empresa, con asesores humanos que emiten vuelos, hoteles y actividades. | Baltimore, USA | 2025 | 1.25 M USD raised at a 7 M USD valuation (company statement), including 250 K USD from TEDCO (Oct 2025) | [fuente](https://www.tedcomd.com/news-events/press-releases/2025/tedco-invests-voyagier) |
| [Açaí Travel](https://www.acaitravel.com)acaitravel.com | Redes de asesores y tecnología para asesores | Agentes de IA para centros de atención de viajes que asisten y automatizan el trabajo de agentes humanos en TMCs, OTAs y aerolíneas. | Barcelona, Spain and New York, USA | 2023 | Seed 4 M USD (Nov 2024, Nauta Capital with DraperB1 and One Travel Ventures). later minority stake by Amadeus Ventures | [fuente](https://www.nautacapital.com/news-insights/acai-travel-seed-round) |
| [Fora](https://www.foratravel.com/)foratravel.com | Redes de asesores y tecnología para asesores | Agencia anfitriona y plataforma de formación donde los asesores obtienen certificación, comunidad, herramientas de reserva y el asistente de IA Via. | New York, USA | 2021 | 138.5 M USD total. Series D 60 M USD at a 1 B USD valuation (Jul 2026, Forerunner and Tactile Ventures) | [fuente](https://skift.com/2026/07/16/fora-travel-the-unicorn-it-raised-60-million-at-a-1-billion-valuation/) |
| [Gifted Travel Network](https://www.giftedtravelnetwork.com)giftedtravelnetwork.com | Redes de asesores y tecnología para asesores | Agencia anfitriona que ayuda a los asesores de viajes a construir su negocio con formación, comunidad y apoyo. | Mooresville, North Carolina, USA | 2013 | No consta | [fuente](https://www.giftedtravelnetwork.com/about) |
| [Nicer](https://www.nicer.travel/)nicer.travel | Redes de asesores y tecnología para asesores | Plataforma para asesores construida con IA y casi agencia anfitriona: chats con clientes, pagos, reservas de hotel y vuelo y constructor de itinerarios. | No consta | 2023 | Pre-seed 2 M USD (Feb 2024, led by Trip Ventures) | [fuente](https://www.phocuswire.com/travel-startup-nicer-2m-ai-to-advisors) |
| [Tern](https://tern.travel/)tern.travel | Redes de asesores y tecnología para asesores | Plataforma todo en uno para asesores y agencias: itinerarios, gestión de clientes, comisiones e IA para el trabajo repetitivo. | not stated (registered in Delaware, USA) | 2022 | 17 M USD total. Series A 13 M USD (May 2025, Viewpoint Ventures, Haystack, Upfront) | [fuente](https://tern.travel/blog/seriesa) |
| [TripWorks](https://www.tripworks.com/)tripworks.com | Redes de asesores y tecnología para asesores | Software de reservas y operaciones nativo en IA para operadores de tours, actividades y atracciones: descubrimiento, reserva, agenda y pagos. | Morristown, New Jersey, USA | 2019 | About 7.5 M USD total. Series A 6 M USD (Jan 2026, Spring Mountain Capital) | [fuente](https://arival.travel/article/tripworks-raises-6m/) |

## Cómo leer el mapa de planificadores con IA

### 24 de 40 planificadores con IA son de autoservicio

24 de los 40 planificadores de viaje con IA son de autoservicio. Compiten con la misma promesa y, según el mapa de 10 Minutes Hotels, la mayoría deja la reserva a socios, así que el margen se queda con quien la cierra.

### 9 empresas de viajes con IA mantienen a la persona en la venta

9 empresas mantienen a una persona en la venta. Menos jugadores, y las dos rondas más grandes de la tabla están aquí: Fora, 138,5 M USD, y Tourlane, más de 110 M EUR. La IA es herramienta, no producto.

### 7 agentes de reserva con IA son la apuesta

7 empresas están en la casilla de la IA que reserva y paga de principio a fin. Si funciona, mueve todo el eje a la izquierda. Si no, se convierten en planificadores.

## La lista de planificadores con IA sigue creciendo

Cada mes aparecen planificadores nuevos. Si falta uno, o una cifra está mal, mándalo y entra con su fuente.
[Proponer una empresa por LinkedIn](https://www.linkedin.com/messaging/compose?recipient=joansanz)

## ¿Vendes a hoteles y travel tech en Iberia y LATAM?

GTM y desarrollo de negocio para travel tech y hotel tech. Escríbeme por LinkedIn.

[Escríbeme por LinkedIn](https://www.linkedin.com/messaging/compose?recipient=joansanz)
